Mai jos găsești un tabel compact cu stadiul actual al autostrăzilor și drumurilor expres din România: lungimea totală planificată, câți kilometri sunt deja deschiși circulației și stadiul general al lucrărilor. Lista este actualizată periodic pe baza datelor publicate de 130km.ro.
Autostrăzi (A)
| Cod | Traseu | Lungime totală | Deschis circulației | Stadiu |
|---|---|---|---|---|
| A0 | Centura București | 100,7 km | 72,9 km | Parțial deschisă — tronsoane în construcție |
| A1 | București – Pitești – Sibiu – Deva – Timișoara – Nădlac | 538,3 km | 401,1 km | Parțial deschisă — tronsoane Pitești–Sibiu în construcție |
| A2 | București – Constanța (Autostrada Soarelui) | 202,8 km | 202,8 km | Finalizată integral |
| A3 | București – Ploiești – Brașov – Cluj – Oradea – Borș (Autostrada Transilvania) | 645,8 km | 280,2 km | Parțial deschisă — tronsoane în construcție și licitare |
| A4 | Centura Constanța | 21,8 km (+30,6 km în licitare) | 21,8 km | Parțial deschisă — extindere în licitare |
| A6 | Lugoj – Craiova – București | 233,4 km | 10,5 km | Stadiu incipient — loturi în licitare |
| A7 | Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani – Suceava – Siret (Autostrada Moldovei) | 453 km | 257,9 km | Parțial deschisă — tronsoane în construcție |
| A8 | Târgu Mureș – Târgu Neamț – Ungheni (Autostrada Unirii) | 266,1 km | 0 km | În construcție pe mai multe tronsoane |
| A9 | Timișoara – Moravița | 69,2 km | 0 km | Stadiu incipient — loturi în licitare |
| A10 | Sebeș – Turda | 70,0 km | 70,0 km | Finalizată integral |
| A13 | Sibiu – Făgăraș – Brașov – Bacău | 68,1 km | 0 km | În construcție pe toate loturile |
| A14 | Oar – Suceava | 10,8 km | 0 km | Contract semnat — nedeschisă |
Drumuri expres
| Cod | Traseu | Lungime totală | Deschis circulației | Stadiu |
|---|---|---|---|---|
| DEx4 | Turda – Dej | 43,0 km | 5,0 km | Stadiu incipient |
| DEx5A | Bacău – Piatra Neamț | 51,0 km | 0 km | În licitare |
| DEx6 | Focșani – Brăila – Galați (incl. Podul de la Brăila) | 98,1 km | 12,3 km | Parțial — tronsoane în construcție |
| DEx12 | Craiova – Pitești | 121,2 km | 121,2 km | Finalizat integral |
| DEx16 | Arad – Oradea | 142,5 km | 3,5 km | Stadiu incipient — loturi contractate |
Notă: kilometrajele reflectă stadiul aproximativ la nivelul trimestrului I 2026 și se pot schimba pe măsură ce lucrările avansează. Sursă date: 130km.ro. Rețeaua totală la această dată: aprox. 1.418 km deschiși, 884 km în execuție și 486 km în licitare/proiectare.
